Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
Celulares
-
Accesorios
- Tv y video
- Smartwatches
-
Audio
-
Impresoras
-
Computación
-
Hardware
-
Gaming, streaming y accesorios
- Pequeños electrodomésticos
- Bicicletas
- Drones
- Monopatines
- Aros
- Ver toda esta categoría
- Gabinetes
- Accesorios de Gabinete
- Memorias RAM
-
Placa Madre
-
Procesadores
-
Tarjeta Gráfica
Hardware
RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 09 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 28 de junio de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 160,4 x 73,5 x 8 mm (6,31 x 2,89 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 175 g (6,17 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Diseño repelente al agua |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED |
---|---|---|
Tamaño | 6,4 pulgadas, 98,9 cm 2 (~83,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~411 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12, actualización planificada a Android 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
UPC | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold y 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8 (gran angular), 1/2,76", 0,64 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4,0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2.2, (gran angular), 1,0 µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Motorola Moto G42 128GB/4GB
$80.000,00
Sin stock
RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 09 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 28 de junio de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 160,4 x 73,5 x 8 mm (6,31 x 2,89 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 175 g (6,17 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Diseño repelente al agua |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED |
---|---|---|
Tamaño | 6,4 pulgadas, 98,9 cm 2 (~83,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~411 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12, actualización planificada a Android 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
UPC | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold y 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8 (gran angular), 1/2,76", 0,64 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4,0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2.2, (gran angular), 1,0 µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Productos Relacionados
Tarjetas de crédito
6 cuotas sin interés de $13.333,33
CFT: 0,00%
Total: $80.000,00
En 1 pago: $80.000,00


3 cuotas sin interés de $26.666,67
CFT: 0,00%
Total: $80.000,00
En 1 pago: $80.000,00

















































24 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$80.000,00


Tarjetas de crédito
4 cuotas sin interés de $20.000,00
CFT: 0,00%
Total: $80.000,00
En 1 pago: $80.000,00
Tarjetas de débito



Total: $80.000,00
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
10% de descuento con transferencia
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
10% de descuento con transferencia